629 1234567
发新话题

大盘探讨

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  招版主多名 附件 to288 2008-2-6 0 / 199 2008-2-6 10:26 by to288
  版块主题
  业内分析师称中国经济将回升 沪指可见4000点 New ssw 2008-8-28 1 / 4 2008-8-28 01:08 by ssw
  今日市况:多重利空再引发普跌 还是听李嘉诚的话较实在 hejlchen 2008-8-26 1 / 5 2008-8-26 15:38 by hejlchen
  勇敢买跌 为9月行情做好准备 hejlchen 2008-8-26 1 / 6 2008-8-26 13:25 by hejlchen
  今日午评:等待三大利空完全释放 政策组合拳即将打响 bbc 2008-8-26 0 / 4 2008-8-26 11:24 by bbc
  收评:石化双雄强撑沪指地量虚涨8点 ytt 2008-8-25 0 / 2 2008-8-25 20:52 by ytt
  今日市况:抄底和获利回吐动机同时存在 注意仓位上控制 ytt 2008-8-25 0 / 3 2008-8-25 20:18 by ytt
  评:新进场多头扫货毫不含糊 冷静分析朦胧利好 bbc 2008-8-25 0 / 3 2008-8-25 12:49 by bbc
  管理层维稳的意图愈加强烈 bbc 2008-8-25 5 / 18 2008-8-25 05:49 by bbc
  政策预期或将引发后奥运行情 bbc 2008-8-25 0 / 5 2008-8-25 04:46 by bbc
  8·20井喷结束了吗 bbc 2008-8-25 0 / 5 2008-8-25 04:45 by bbc
  反抽结束后还将面临调整 bbc 2008-8-22 3 / 10 2008-8-22 20:47 by bbc
  热点转向上海本地股?明日股市三大猜想及应对策略 bbc 2008-8-22 4 / 9 2008-8-22 03:14 by bbc
  收评:消息面沉寂 沪指收于2431点跌3.63% bbc 2008-8-22 0 / 5 2008-8-22 02:22 by bbc
  渣打银行:2284不是底 A股还有一成多下跌空间 bbc 2008-8-21 0 / 4 2008-8-21 15:51 by bbc
  午评:沪指放量震荡跌2.63% bbc 2008-8-21 0 / 5 2008-8-21 12:19 by bbc
  反弹之后A股期待“反转” bbc 2008-8-20 0 / 8 2008-8-20 22:07 by bbc
  收评:沪指一日破两关放量飙升7.63% bbc 2008-8-20 0 / 7 2008-8-20 21:39 by bbc
  午评:权重股做空 沪指下跌3.14%挑战新低 bbc 2008-8-18 1 / 10 2008-8-18 13:45 by bbc
  中国南车能否牵引大盘走出泥潭 bbc 2008-8-18 0 / 9 2008-8-18 01:00 by bbc
  周将有惊天大变化?! bbc 2008-8-18 0 / 11 2008-8-18 00:55 by bbc
  四颗十字星封杀下跌空间 下周有望走好 hdtcl 2008-8-17 1 / 14 2008-8-17 04:11 by hdtcl
  海外投行看好奥运后中国经济 A股可望复苏 hdtcl 2008-8-17 1 / 14 2008-8-17 04:08 by hdtcl
  多项利好 A股下周或有大逆转? hdtcl 2008-8-17 0 / 9 2008-8-17 04:06 by hdtcl
  收评:中石油尴尬力撑沪指收涨0.56% 上下空间都较有限 hdtcl 2008-8-17 1 / 11 2008-8-17 04:01 by hdtcl
  下周会有好行情 hdtcl 2008-8-15 0 / 7 2008-8-15 15:25 by hdtcl
  今日市况:量能不足是反弹致命毒药 南车上市或将成契机 hdtcl 2008-8-15 0 / 8 2008-8-15 15:19 by hdtcl
  今日午评:小心拉尾盘 印度股市近期走势给A股重要暗示 hdtcl 2008-8-15 0 / 7 2008-8-15 11:55 by hdtcl
  基金经理也在打探救市 "地量三红星"背后究竟有何玄机 hdtcl 2008-8-15 0 / 7 2008-8-15 10:28 by hdtcl
  A50期指异动 显示多方开始进场 hdtcl 2008-8-15 0 / 8 2008-8-15 09:46 by hdtcl
  再创地量 A股流动性枯竭求解 hdtcl 2008-8-15 0 / 9 2008-8-15 09:35 by hdtcl
  地量三星预示市场变盘在即 hdtcl 2008-8-15 0 / 7 2008-8-15 09:34 by hdtcl
  A股能否真正反转只有一条路? hdtcl 2008-8-15 1 / 10 2008-8-15 03:22 by hdtcl
  今日市况:观望情绪极浓 已连续四个交易日处于超跌区域 hdtcl 2008-8-15 1 / 10 2008-8-15 03:16 by hdtcl
  回顾A股历史六大牛熊转换 探询底部在何方 hdtcl 2008-8-15 0 / 7 2008-8-15 03:14 by hdtcl
  今日市况:惊天逆转 空方抛盘力竭 多头凶猛进场炒大底 ytt 2008-8-14 0 / 8 2008-8-14 00:48 by ytt
  今日市况:中国经济是否已陷入衰退 资金仍不愿大举进场 bbc 2008-8-12 1 / 13 2008-8-12 19:43 by bbc
  再创新低 估值跌至十年底部 A股面临的问题有多严重? adim 2008-8-12 0 / 6 2008-8-12 00:38 by adim
  急跌或为维稳行情提供更多周旋余地 adim 2008-8-12 0 / 7 2008-8-12 00:36 by adim
  今日市况:无重大利好很失望 三因素带来非理性恐慌下跌 adim 2008-8-12 0 / 8 2008-8-12 00:18 by adim
  箱体或成下跌中继型 adim 2008-8-10 1 / 15 2008-8-10 22:26 by adim
  股指仍有低位振荡要求 adim 2008-8-10 0 / 7 2008-8-10 22:01 by adim
  近期看多遭遇迎头痛击 qfii 2008-8-10 0 / 9 2008-8-10 19:14 by qfii
  侥幸筑大恨,何时得翻身? qfii 2008-8-10 0 / 10 2008-8-10 19:13 by qfii
  三季度出行情的观点依然有效 qfii 2008-8-10 2 / 13 2008-8-10 19:12 by qfii
  别指望有支撑下行拉开序幕 qfii 2008-8-9 0 / 9 2008-8-9 21:18 by qfii
  幻想破灭多翻空4大指数创新低 qfii 2008-8-9 2 / 13 2008-8-9 21:17 by qfii
  300个股惨跌停 只有救市华山一条路? qfii 2008-8-8 1 / 15 2008-8-8 23:22 by qfii
  两市重挫逾4%深指创新低 逾500个股跌幅超9% qfii 2008-8-8 0 / 9 2008-8-8 23:01 by qfii
  奥运行情彻底破灭 加速下跌迎奥运 股市不和谐 qfii 2008-8-8 1 / 12 2008-8-8 22:39 by qfii
  收评:沪深股指放量下挫双双跌逾4% qfii 2008-8-8 0 / 11 2008-8-8 22:38 by qfii
  收评:沪指尾盘反弹升8点收于2727点 短线继续反弹的机会较大 qfii 2008-8-8 1 / 13 2008-8-8 00:05 by qfii
  午评:沪指冲高回落再度逼近2700点 qfii 2008-8-7 0 / 9 2008-8-7 12:25 by qfii
  利多因素增多促指数反弹 qfii 2008-8-7 0 / 8 2008-8-7 01:24 by qfii
  叶檀:不下跌就算维稳成功 qfii 2008-8-6 1 / 10 2008-8-6 15:37 by qfii
  今日市况:市场信心脆弱 政府关注金融问题 央行欲稳定 qfii 2008-8-6 0 / 8 2008-8-6 15:22 by qfii
  南方隆元基金经理汪澂:市场已处于可投资阶段 winking 2008-8-6 0 / 13 2008-8-6 10:03 by winking
  下跌动能释放 积蓄反弹力量 winking 2008-8-6 0 / 8 2008-8-6 09:19 by winking
  五大积极信号昭示见底回升之日 winking 2008-8-6 1 / 10 2008-8-6 08:31 by winking
  基金继续增仓银行股 钢铁煤炭板块净流出居前 winking 2008-8-5 0 / 8 2008-8-5 10:37 by winking
   大户们也打起了牌 市场闭幕式会早于奥运闭幕 winking 2008-8-5 3 / 16 2008-8-5 10:33 by winking
  南车成最后一根稻草 跳水作回应 winking 2008-8-5 2 / 13 2008-8-5 09:27 by winking
  政府操盘人士透露大盘井喷时间表 winking 2008-8-5 0 / 9 2008-8-5 09:27 by winking
   "主力板块 已经跌无可跌"   winking 2008-8-5 0 / 10 2008-8-5 09:23 by winking
  连心:放量下跌标志市场已经结束调整周期 adim 2008-8-4 1 / 14 2008-8-4 22:29 by adim
  周贵银 信心难以恢复 南车雪上加霜 adim 2008-8-4 0 / 11 2008-8-4 22:10 by adim
  收评:沪指尾盘杀跌收于2741点 后市仍有继续反弹的机会 adim 2008-8-4 2 / 19 2008-8-4 22:00 by adim
  管理层调控预期 券商口风集体转向 adim 2008-8-4 1 / 16 2008-8-4 11:57 by adim
  五成券商看多本周股市 adim 2008-8-4 0 / 9 2008-8-4 11:48 by adim
  银行股最大空头:华宝上海西藏中路7个月卖78亿 adim 2008-8-4 0 / 9 2008-8-4 09:17 by adim
  长城证券:8月重点是券商股和期指概念股 adim 2008-8-4 1 / 11 2008-8-4 09:16 by adim
  两大预期稳人心 神秘资金三度干预 8月股市翻开新篇章 adim 2008-8-4 0 / 10 2008-8-4 09:05 by adim
  大盘或企稳走高?下周五大猜想 pk2008 2008-8-3 0 / 16 2008-8-3 02:02 by pk2008
  侯宁:愿A股在8月"水都能立方" pk2008 2008-8-3 2 / 15 2008-8-3 01:37 by pk2008
  黄湘源:为什么市欲稳而跌不休 pk2008 2008-8-3 1 / 11 2008-8-3 01:20 by pk2008
  解禁洪峰将袭 244亿股大小非"出笼" pk2008 2008-8-2 0 / 11 2008-8-2 19:38 by pk2008
  奥运行情:不高估不错估不低估 pk2008 2008-8-2 1 / 17 2008-8-2 19:37 by pk2008
  7月CPI增幅预期大幅回落货币从紧难松动 pk2008 2008-8-2 1 / 10 2008-8-2 19:36 by pk2008
  奥运来了行情还会远吗 震荡将是8月主基调? pk2008 2008-8-2 0 / 11 2008-8-2 19:35 by pk2008
  八月行情谨慎看多占上风 pk2008 2008-8-2 2 / 16 2008-8-2 19:34 by pk2008
  回探2600~3000点箱体下沿 pk2008 2008-8-2 0 / 10 2008-8-2 19:32 by pk2008
  尾盘诡秘拉升 意欲何为? pk2008 2008-8-1 0 / 11 2008-8-1 20:07 by pk2008
  收评:权重股起舞 沪指收复2800 柳暗花明必有时 pk2008 2008-8-1 0 / 11 2008-8-1 18:41 by pk2008
  收评:沪指三连阴地量破位失守2800 大盘将继续保持震荡盘升的走势 pk2008 2008-7-31 1 / 14 2008-7-31 20:57 by pk2008
  今日市况:基金重仓股让人费解 情绪化下跌还要持续多久 pk2008 2008-7-31 0 / 10 2008-7-31 19:00 by pk2008
  A股在演绎着现实版《功夫熊猫》 pk2008 2008-7-31 0 / 11 2008-7-31 00:34 by pk2008
  券商最新研究报告:基金仓位降低非主动减仓 qqmm 2008-7-30 1 / 13 2008-7-30 22:21 by qqmm
   8月:夯实底部仍是主基调 qqmm 2008-7-30 0 / 10 2008-7-30 21:26 by qqmm
  大小非VS奥运 谁能左右大盘 qqmm 2008-7-30 1 / 14 2008-7-30 21:25 by qqmm
  奥运期间股市维稳行情将延续 qqmm 2008-7-30 0 / 11 2008-7-30 21:24 by qqmm
  该涨不涨,明日“黑周四”概率多大?? qqmm 2008-7-30 1 / 12 2008-7-30 20:42 by qqmm
  今日市况:市场做多力量极度缺乏 维稳为何维而不稳? qqmm 2008-7-30 0 / 11 2008-7-30 20:35 by qqmm
  收评:沪指高开低走缩量跌13点 总体仍将延续震荡反弹走势 qqmm 2008-7-30 0 / 13 2008-7-30 20:30 by qqmm
  午评:沪指缩量上涨0.65%报2868.80点 qqmm 2008-7-30 3 / 14 2008-7-30 12:23 by qqmm
  横盘震荡中个股板块两极分化 qqmm 2008-7-30 0 / 9 2008-7-30 09:01 by qqmm
  重因素奠定中级反弹基础 qqmm 2008-7-30 0 / 9 2008-7-30 09:01 by qqmm
  三重因素奠定中级反弹基础 四大行业受惠"一保一控"新政 qqmm 2008-7-30 0 / 9 2008-7-30 09:00 by qqmm
  今日市况:护盘资金很努力 任务艰巨 "维稳"等待实际行动 suding 2008-7-29 1 / 20 2008-7-29 19:27 by suding
  不是救市、而是纠错 suding 2008-7-29 0 / 15 2008-7-29 13:58 by suding
  成败在一线之间?明日四大看点 suding 2008-7-28 0 / 13 2008-7-28 21:08 by suding
 629 1234567
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式