110 12
发新话题

2008年股市前瞻

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  招版主多名 附件 to288 2008-2-6 0 / 199 2008-2-6 10:26 by to288
  瑞银:明年亚洲股市有四大看点 to288 2007-12-10 0 / 95 2007-12-10 20:01 by to288
  版块主题
  2008下半年,中国大盘走势预测! qqmm 2008-7-20 0 / 34 2008-7-20 00:21 by qqmm
  年中经济观察:股市四季度或反弹 幅度15%左右 ytt 2008-7-17 0 / 21 2008-7-17 20:53 by ytt
  长江证券下半年策略:股市不会长期全面低估 bbc 2008-7-10 0 / 29 2008-7-10 08:34 by bbc
  中金下半年策略:悲观的话A股还要跌30% qqmm 2008-6-26 1 / 34 2008-6-26 20:14 by qqmm
  银河证券下半年投资策略:3000点是买入时机 hdtcl 2008-6-23 0 / 22 2008-6-23 08:15 by hdtcl
  2008下半年申银万国十佳榜公司推荐 hdtcl 2008-6-20 0 / 34 2008-6-20 00:33 by hdtcl
  西南证券:六月关注焦点及策略 ytt 2008-6-3 0 / 41 2008-6-3 22:34 by ytt
  五大权威机构热议六月行情 ytt 2008-6-3 0 / 29 2008-6-3 22:34 by ytt
  渤海证券 六月份八只股王酝酿暴动 ytt 2008-6-3 0 / 21 2008-6-3 13:00 by ytt
  太平洋证券 下半年五大投资热点及必买股全名单 ytt 2008-6-3 0 / 17 2008-6-3 12:59 by ytt
  捕捉下半年的五大投资热点 ytt 2008-6-3 0 / 31 2008-6-3 12:35 by ytt
  2008投资策略随想 bbc 2008-3-31 0 / 108 2008-3-31 00:56 by bbc
  “大牌”基金公司今年策略曝光 ytt 2008-3-20 0 / 87 2008-3-20 16:12 by ytt
  2008中国资本市场六大预期 ytt 2008-3-17 0 / 70 2008-3-17 12:37 by ytt
  08年投资继续翻番靠什么 adim 2008-2-18 0 / 85 2008-2-18 23:44 by adim
  2008年最具潜力的投资主题 adim 2008-2-18 0 / 67 2008-2-18 23:18 by adim
  VI5918的绑住左手,如此经典帖子,居然无人顶,抗议 bbc 2008-2-9 0 / 87 2008-2-9 21:56 by bbc
  2008年的股市生存法则 bbc 2008-2-9 0 / 63 2008-2-9 21:36 by bbc
  08年应坚定信心把握隐形潜力股 bbc 2008-2-9 0 / 68 2008-2-9 19:20 by bbc
  渤海证券推荐08年食品饮料行业2金股 ytt 2008-1-28 0 / 89 2008-1-28 23:48 by ytt
  精业胜龙 2008年电力行业投资策略 ytt 2008-1-28 0 / 71 2008-1-28 19:04 by ytt
  [推荐]2008年有望出现两次高潮 adim 2008-1-15 0 / 85 2008-1-15 19:57 by adim
  2008年银河证券十大价值股: adim 2008-1-14 1 / 76 2008-1-14 11:44 by adim
  08年股市4大猜想:升可达1万点 跌可及4000 adim 2008-1-11 0 / 72 2008-1-11 11:26 by adim
  华尔街预言中国股市大跌 bbc 2008-1-9 0 / 80 2008-1-9 11:22 by bbc
  08年股票的总操作思路(少数人的战场) hejlchen 2008-1-7 0 / 84 2008-1-7 00:02 by hejlchen
  券商解读2008股市七大热点:奥运概念将被热炒 bbc 2008-1-3 0 / 59 2008-1-3 13:47 by bbc
  08年华泰10大稳健之星和10大成长之星 bbc 2008-1-3 0 / 66 2008-1-3 11:53 by bbc
  2008中国历史性大牛市展望! bbc 2008-1-3 0 / 78 2008-1-3 03:38 by bbc
  一个散户的2008投资策略 bbc 2008-1-2 0 / 87 2008-1-2 13:28 by bbc
  2008 私募精英推出十大梦股 bbc 2008-1-2 0 / 74 2008-1-2 00:43 by bbc
  谁将续演08版"五朵金花"的大戏 bbc 2008-1-1 0 / 78 2008-1-1 23:34 by bbc
  08年行情展望和操作策略 bbc 2008-1-1 0 / 75 2008-1-1 23:24 by bbc
  展望2008年行情之我见 ytt 2008-1-1 0 / 75 2008-1-1 23:07 by ytt
  两大板块有望明年率先翻番 ytt 2008-1-1 0 / 74 2008-1-1 11:31 by ytt
  立此存照 26家券商等待市场检验的金股全纪录 ytt 2008-1-1 0 / 90 2008-1-1 11:30 by ytt
  2008年第一季度将上涨30% 推荐10大金股 ytt 2008-1-1 0 / 78 2008-1-1 11:28 by ytt
  主流券商重点关注2008年“金股”中的五大黑马 ytt 2008-1-1 0 / 72 2008-1-1 11:27 by ytt
  世界经济危机年 丹麦银行预测中国股市明年将暴跌六成 ytt 2007-12-27 0 / 92 2007-12-27 00:27 by ytt
  08年战胜市场主要方式 机构抢票计划 ytt 2007-12-27 0 / 93 2007-12-27 00:26 by ytt
  信泰证券:2008年八大金股 to288 2007-12-26 0 / 79 2007-12-26 11:14 by to288
  九成机构认为A股不会熊 十大券商把脉 明年上半年肯定牛 to288 2007-12-26 0 / 84 2007-12-26 09:22 by to288
  明年宏调有三大变化 面临通胀和通缩双重考验 to288 2007-12-24 0 / 82 2007-12-24 12:16 by to288
  机构重点推介明年三大操作策略 to288 2007-12-24 0 / 81 2007-12-24 11:38 by to288
  谁是2008年十大金股之王? hejlchen 2007-12-20 0 / 71 2007-12-20 19:40 by hejlchen
  六大主题锁定来年收益(附股) hejlchen 2007-12-20 0 / 78 2007-12-20 13:14 by hejlchen
  十大券商2008年投资策略大汇总 hejlchen 2007-12-20 0 / 79 2007-12-20 13:06 by hejlchen
  宏源证券发布08年十大成长股 hejlchen 2007-12-20 0 / 76 2007-12-20 02:46 by hejlchen
  有色金属明年走势五颜六色 hejlchen 2007-12-18 0 / 86 2007-12-18 19:09 by hejlchen
  行业最佳分析师08年强烈关注的62只金股票 hejlchen 2007-12-18 0 / 74 2007-12-18 19:05 by hejlchen
  2008年A股牛市直面三大险 hejlchen 2007-12-18 0 / 96 2007-12-18 16:34 by hejlchen
  国际投行激辩 2008年牛还是熊 to288 2007-12-18 0 / 88 2007-12-18 15:37 by to288
  东吴证券:2008不是大牛市终结点 ytt 2007-12-18 0 / 75 2007-12-18 11:27 by ytt
  变化很快 从紧调控对股市反倒是利好 明年股票该怎么炒 ytt 2007-12-16 0 / 73 2007-12-16 22:13 by ytt
  凯恩斯:2008年投资策略 ytt 2007-12-16 0 / 86 2007-12-16 18:41 by ytt
  布局2008 把握跌出来的战机! ytt 2007-12-16 0 / 83 2007-12-16 18:37 by ytt
  股市高点很难预测!中国牛市周期未结束 ytt 2007-12-16 0 / 93 2007-12-16 18:29 by ytt
  南方周末:2008年中国股市预测 ytt 2007-12-16 0 / 93 2007-12-16 18:25 by ytt
  叶弘:2008年股市行情预测 ytt 2007-12-16 0 / 91 2007-12-16 18:23 by ytt
  东方证券发布2008年十大预测 to288 2007-12-16 1 / 98 2007-12-16 16:53 by ytt
  2008年股市运行展望 高盛预测明年回报率为负11.3% ytt 2007-12-16 0 / 89 2007-12-16 16:39 by ytt
  2008年股市四大猜想 ytt 2007-12-16 0 / 83 2007-12-16 16:37 by ytt
  2008年股市的四大危机信号 ytt 2007-12-16 0 / 73 2007-12-16 16:34 by ytt
  今冬明春的股市为何是慢牛 to288 2007-12-16 0 / 91 2007-12-16 16:30 by to288
  把握节奏 布局明年 to288 2007-12-16 0 / 77 2007-12-16 16:28 by to288
  2007:股市中的许三多 to288 2007-12-16 0 / 88 2007-12-16 16:26 by to288
  2008年的股市会发生些什么 to288 2007-12-16 0 / 97 2007-12-16 16:22 by to288
  基金大成优选基金看好2008年股市 to288 2007-12-16 0 / 85 2007-12-16 16:21 by to288
  申万,中信,兴业,高盛发布2008年十大金股 to288 2007-12-16 0 / 78 2007-12-16 15:04 by to288
  平安证券2008年投资策略报告 to288 2007-12-16 0 / 85 2007-12-16 15:01 by to288
  长江证券:08年十大稳健金股 to288 2007-12-16 0 / 104 2007-12-16 14:59 by to288
  2008年上半年申银万国主题十佳公司 to288 2007-12-16 0 / 81 2007-12-16 14:55 by to288
  2008年上半年申银万国成长十佳公司 to288 2007-12-16 0 / 96 2007-12-16 14:54 by to288
  国金证券2008投资策略年会 to288 2007-12-16 0 / 98 2007-12-16 14:52 by to288
  2008年度申万策略研讨会纪要--交通运输 to288 2007-12-16 0 / 82 2007-12-16 14:50 by to288
  2008年度申万策略研讨会纪要--金融地产 to288 2007-12-16 0 / 91 2007-12-16 14:50 by to288
  摩根大通2008年策略报告仍要增持中国股票 to288 2007-12-16 0 / 99 2007-12-16 14:47 by to288
  信达证券2008年投资策略 to288 2007-12-16 0 / 83 2007-12-16 14:44 by to288
  2008年海通证券配置十大金股 to288 2007-12-16 0 / 89 2007-12-16 14:41 by to288
  天相投顾:2008年A股投资策略报告 附件 to288 2007-12-16 0 / 86 2007-12-16 14:41 by to288
  东北证券:08年将受到政策扶持的行业透视(附股) to288 2007-12-16 0 / 82 2007-12-16 14:32 by to288
  上海证券2008年A股市场行业比较分析报告 to288 2007-12-16 0 / 90 2007-12-16 14:31 by to288
  南京证券2008年投资策略报告会10大金股 附件 to288 2007-12-16 0 / 90 2007-12-16 14:29 by to288
  东北证券08年策略:农业新能源机会提升 to288 2007-12-16 0 / 86 2007-12-16 14:27 by to288
  高盛:中国投资前沿会议要点 to288 2007-12-16 0 / 76 2007-12-16 14:25 by to288
  中投证券2008年度投资策略报告 to288 2007-12-16 0 / 99 2007-12-16 14:23 by to288
  嘉实基金2008年度投资策略报告 to288 2007-12-16 0 / 92 2007-12-16 14:21 by to288
  申银万国2008年证券投资策略报告 to288 2007-12-16 0 / 77 2007-12-16 14:19 by to288
  中信证券2008年资本市场年会策略报告 to288 2007-12-16 0 / 76 2007-12-16 14:15 by to288
  国金证券 汽车行业:08年投资策略 重点关注4只龙头股 to288 2007-12-16 0 / 82 2007-12-16 14:12 by to288
  2008年度申万策略研讨会纪要--A股策略 to288 2007-12-16 0 / 99 2007-12-16 14:08 by to288
  招商证券发布2008年度投资策略报告 to288 2007-12-16 0 / 82 2007-12-16 14:05 by to288
  华生:明年站稳6124挺困难 上8000点希望更小 to288 2007-12-16 0 / 78 2007-12-16 13:56 by to288
  中金公司2008年股票策略 to288 2007-12-16 0 / 92 2007-12-16 13:53 by to288
  中金公司发布最新研究报告:十年牛市远未结束 to288 2007-12-16 0 / 87 2007-12-16 13:48 by to288
  08年翻N倍的股票精选 hejlchen 2007-12-15 0 / 109 2007-12-15 13:33 by hejlchen
  华生:08年上半年投资者要抢上涨行情 hejlchen 2007-12-15 0 / 82 2007-12-15 02:26 by hejlchen
  广发证券发布2008年度十大金股 hejlchen 2007-12-14 0 / 93 2007-12-14 01:56 by hejlchen
 110 12
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式