收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

黑马研究

906 1363 最新买入评级股票 by hejlchen - 2008-8-26 20:58

大盘探讨 (今日: 2)

628 884 业内分析师称中国经济将回升 沪指可见4000点 by ssw - 2008-8-28 01:08

机构研究报告 (今日: 12)

605 911 十大机构预测明日走势 by ssw - 2008-8-28 02:01
发新话题

实战交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  招版主多名 附件 to288 2008-2-6 0 / 199 2008-2-6 10:26 by to288
  一年从10万成为百万!! bbc 2008-1-19 1 / 160 2008-7-12 23:50 by ssw
  版块主题
  现在是逆向思维的时候了 New ssw 2008-8-28 0 / 2 2008-8-28 15:20 by ssw
  "草船借箭":机构盯上你手中的筹码 New ssw 2008-8-28 0 / 2 2008-8-28 00:59 by ssw
  恐慌其实是自欺欺人 New ssw 2008-8-28 1 / 5 2008-8-28 00:42 by ssw
  “极度缩量”能否演化为否极泰来? hejlchen 2008-8-26 0 / 2 2008-8-26 23:17 by hejlchen
  最牛游资炒中信证券深陷其中 浮亏或达10亿 hejlchen 2008-8-26 0 / 2 2008-8-26 21:43 by hejlchen
  股指继续调整 指标股抗跌明显 hejlchen 2008-8-26 2 / 4 2008-8-26 21:36 by hejlchen
  恐慌盘明显增加?明日股市三大猜想及应对策略 hejlchen 2008-8-26 2 / 4 2008-8-26 21:34 by hejlchen
  重仓股续跌 基金V型操作银行股 bbc 2008-8-25 0 / 4 2008-8-25 04:50 by bbc
  大盘转强 关注周末政策面 bbc 2008-8-22 1 / 5 2008-8-22 15:19 by bbc
  游资弃京奔沪 “上海”引擎启动 bbc 2008-8-22 3 / 9 2008-8-22 11:47 by bbc
  炒股成了被人耻笑的理财方式看 bbc 2008-8-20 1 / 7 2008-8-20 12:14 by bbc
  熊市里垃圾股和价值股的区别! bbc 2008-8-19 0 / 7 2008-8-19 12:01 by bbc
  杨百万:我割肉大盘就见底了 bbc 2008-8-19 0 / 4 2008-8-19 11:56 by bbc
  上市就亏80% 天音控股定向增发创最深套牢记录 bbc 2008-8-19 1 / 5 2008-8-19 11:50 by bbc
  暴跌之后 A股估值仍高于998点时水平 bbc 2008-8-18 0 / 10 2008-8-18 16:04 by bbc
  王飞 底在中国石油跌到港股价位时 bbc 2008-8-18 0 / 6 2008-8-18 15:39 by bbc
  股市就像美女,只能看不能摸啊 bbc 2008-8-17 0 / 4 2008-8-17 23:52 by bbc
  0815个股涨停板分析 hdtcl 2008-8-17 0 / 11 2008-8-17 05:02 by hdtcl
  历史曾经出现过的几种反转方式 hdtcl 2008-8-16 1 / 9 2008-8-16 03:52 by hdtcl
  被忽悠的股民 hdtcl 2008-8-15 0 / 8 2008-8-15 15:31 by hdtcl
  六成A股换手率低于1% hdtcl 2008-8-15 0 / 8 2008-8-15 12:00 by hdtcl
  抵抗式反弹会出现?明日股市三大猜想及应对策略 adim 2008-8-12 0 / 11 2008-8-12 01:54 by adim
  股市有其自身的运动规律 adim 2008-8-12 2 / 14 2008-8-12 01:47 by adim
   揭秘大盘破位下跌的三大主因 adim 2008-8-12 2 / 14 2008-8-12 00:58 by adim
  加速暴跌之后要关注什么 adim 2008-8-12 0 / 10 2008-8-12 00:55 by adim
  口述:接吻后漱口导致情人分手 adim 2008-8-12 0 / 10 2008-8-12 00:54 by adim
  一定要等调整到位再动手 (2008-08-11 adim 2008-8-12 0 / 6 2008-8-12 00:48 by adim
  把“大小非”培养成战略投资者 adim 2008-8-12 0 / 6 2008-8-12 00:41 by adim
  揭露大盘告破2500点内幕 adim 2008-8-12 0 / 7 2008-8-12 00:26 by adim
  季欣麟:送A股五粒“还魂丹” adim 2008-8-10 0 / 10 2008-8-10 19:16 by adim
  “四大家族”与“维稳”揭密 qfii 2008-8-8 0 / 10 2008-8-8 23:00 by qfii
  保险资金成"空军司令" 将做空进行到底 qfii 2008-8-7 1 / 12 2008-8-7 01:56 by qfii
  大盘继续探底 十大机构看后市 winking 2008-8-6 0 / 11 2008-8-6 10:05 by winking
  纽约股市暴涨 A股或迎转机 winking 2008-8-6 0 / 11 2008-8-6 09:26 by winking
  股价大跌 基金被煤炭股“折了腰” winking 2008-8-6 0 / 10 2008-8-6 08:42 by winking
  担心“第二把锁” 大小非8月抢跑 winking 2008-8-6 0 / 9 2008-8-6 08:41 by winking
  杨毅田:中国主流机构为何如此做空中国? winking 2008-8-6 1 / 13 2008-8-6 08:37 by winking
  近期涨停板的共性 winking 2008-8-5 0 / 18 2008-8-5 19:17 by winking
  0804个股涨停板分析 winking 2008-8-4 0 / 9 2008-8-4 23:20 by winking
  中金预测南车打新收益或超30% winking 2008-8-4 1 / 12 2008-8-4 23:07 by winking
  两市为何创出了一年多来地量 adim 2008-8-4 1 / 19 2008-8-4 22:30 by adim
  “空军司令”是怎样炼成的 adim 2008-8-4 1 / 17 2008-8-4 22:26 by adim
  “维稳”声声急 机构7月偷偷干了啥 bbc 2008-8-4 0 / 16 2008-8-4 15:04 by bbc
  林园高位被套只因贪 adim 2008-8-4 1 / 10 2008-8-4 11:56 by adim
  下半年惟一行情有赖基金加仓 反弹或至4200 adim 2008-8-4 0 / 6 2008-8-4 09:26 by adim
  挑选牛股标准 昔日股神林园解读冬眠功夫 adim 2008-8-4 0 / 7 2008-8-4 09:00 by adim
  理性把握中国股市走势 adim 2008-8-3 1 / 12 2008-8-3 02:34 by adim
  赵丹阳转战港股5次加仓物美 pk2008 2008-8-3 1 / 18 2008-8-3 02:23 by pk2008
  反转了、步入主升了 主热点是奥运? pk2008 2008-8-3 1 / 21 2008-8-3 02:06 by pk2008
  坚持价值投资:一只基赚了八十万 pk2008 2008-8-3 1 / 19 2008-8-3 02:03 by pk2008
  有效突破2900点才可加仓 pk2008 2008-8-2 0 / 7 2008-8-2 19:38 by pk2008
  0801个股涨停板分析 pk2008 2008-8-2 0 / 14 2008-8-2 04:46 by pk2008
  社科院:大批热钱会在奥运期间不计亏损撤出A股市场 pk2008 2008-8-1 1 / 13 2008-8-1 20:05 by pk2008
  惊艳!身价4亿 25岁的最美女散户曝光 pk2008 2008-8-1 1 / 11 2008-8-1 18:55 by pk2008
  七道金牌拉不起一头沪深破驴 pk2008 2008-7-31 0 / 9 2008-7-31 21:09 by pk2008
  资金流向与热点板块前瞻 pk2008 2008-7-31 0 / 8 2008-7-31 20:57 by pk2008
  "维稳"? 是谁在忽悠投资者? pk2008 2008-7-31 0 / 9 2008-7-31 18:57 by pk2008
  07.30个股涨停板分析 pk2008 2008-7-31 0 / 9 2008-7-31 00:39 by pk2008
  别把“维稳”唱成“从紧” pk2008 2008-7-30 0 / 7 2008-7-30 23:42 by pk2008
  侯宁:股市限空令 渐失自信的美国走进现代史 pk2008 2008-7-30 0 / 7 2008-7-30 23:40 by pk2008
  资金流向与热点板块前瞻 qqmm 2008-7-30 2 / 14 2008-7-30 22:27 by qqmm
  老股民讲述辛酸事:炒股近十年 只赚几百元 qqmm 2008-7-30 0 / 9 2008-7-30 21:54 by qqmm
  基金携巨资 豪赌下半年行情 qqmm 2008-7-30 2 / 15 2008-7-30 21:32 by qqmm
  邓聿文:管理层一维稳 股市就发笑 qqmm 2008-7-30 0 / 7 2008-7-30 09:09 by qqmm
  上半年亏损小于50%就是“股神”? suding 2008-7-29 0 / 12 2008-7-29 19:30 by suding
  博盈投资:等待挖掘的含权低价北京奥运地产股 suding 2008-7-29 0 / 12 2008-7-29 08:42 by suding
  07.28个股涨停板分析 suding 2008-7-28 0 / 13 2008-7-28 20:43 by suding
  8月跟着QFII操 不得挨飞刀 qfii 2008-7-27 2 / 26 2008-7-27 02:18 by qfii
  六股票解套门诊 该如何操作? qfii 2008-7-27 1 / 16 2008-7-27 01:48 by qfii
  中小股民不应"只要我赚钱,哪管洪水滔天" qfii 2008-7-25 7 / 22 2008-7-25 23:46 by qfii
  兵败联通后 敢死队老大换“马甲”出山 qfii 2008-7-25 0 / 12 2008-7-25 23:38 by qfii
  平准基金是否“救市良药”? qfii 2008-7-25 0 / 10 2008-7-25 23:31 by qfii
  07.25个股涨停板分析 qfii 2008-7-25 0 / 15 2008-7-25 23:12 by qfii
  基金是如何被套牢的?平煤天安资金进退图谱 ku2008 2008-7-24 0 / 8 2008-7-24 11:57 by ku2008
  最牛散户也坐过山车:巅峰市值34亿如今只剩7亿 ku2008 2008-7-24 1 / 16 2008-7-24 00:36 by ku2008
  07.23个股涨停板分析 ku2008 2008-7-24 3 / 18 2008-7-24 00:29 by ku2008
  中国股市:只有法人能赚钱 ku2008 2008-7-23 0 / 14 2008-7-23 23:57 by ku2008
  10大当红私募绝密股票池:最关注的股票曝光 ku2008 2008-7-23 0 / 17 2008-7-23 02:15 by ku2008
  07.22个股涨停板分析 ku2008 2008-7-22 0 / 15 2008-7-22 19:41 by ku2008
  最牛基金经理:收缩战线"过冬" ku2008 2008-7-22 0 / 12 2008-7-22 09:54 by ku2008
  中金国际为QFII沪市最大多头 基金做多中石化 ku2008 2008-7-22 0 / 11 2008-7-22 09:53 by ku2008
  07.21个股涨停板分析 ku2008 2008-7-21 0 / 16 2008-7-21 18:40 by ku2008
  二季报落幕基金亏损4138亿 ku2008 2008-7-21 0 / 10 2008-7-21 09:14 by ku2008
  价值投机和波段操作的可行性 qqmm 2008-7-20 0 / 17 2008-7-20 00:18 by qqmm
  万科成增仓之王 81基金亏千亿 adim 2008-7-19 2 / 15 2008-7-19 21:05 by adim
  保险系净卖68亿接力沽空 券商系反向奋起买入 adim 2008-7-19 1 / 12 2008-7-19 21:02 by adim
  基金经理激辩后市:是长空万里还是跑步进场? adim 2008-7-19 2 / 13 2008-7-19 20:57 by adim
  新情况迫使机构资金改变预期 adim 2008-7-19 1 / 13 2008-7-19 20:50 by adim
  A股市场蒙羞之后 adim 2008-7-19 0 / 11 2008-7-19 20:49 by adim
  股市见底是个确定性的事件 adim 2008-7-19 0 / 11 2008-7-19 20:48 by adim
  现在的问题是一些机构和基金联合绑架了大盘,政府无措可施。 adim 2008-7-19 0 / 14 2008-7-19 12:05 by adim
  07.18个股涨停板分析 adim 2008-7-19 0 / 10 2008-7-19 12:01 by adim
  光明在向你招手、曙光就在前头!-------- 股市有感 adim 2008-7-19 0 / 14 2008-7-19 12:00 by adim
  巴菲特罗杰斯索罗斯首度聚首 探寻A股底部 adim 2008-7-19 0 / 11 2008-7-19 10:51 by adim
  股市走势和操作策略 bbc 2008-7-19 1 / 17 2008-7-19 09:23 by bbc
  A股没理由不如越股 bbc 2008-7-19 0 / 9 2008-7-19 09:06 by bbc
  “官方消息”对股民的重要性 bbc 2008-7-18 2 / 14 2008-7-18 02:09 by bbc
  三大特点圈定中报分红预期股 bbc 2008-7-17 0 / 13 2008-7-17 22:30 by bbc
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式